| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 | Вездеход открытый | 1996-08-01 - 2007-04-01 | 87 кВт | 118 ЛС | 2464 cm3 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | Вездеход открытый | 1996-08-01 - 2007-04-01 | 130 кВт | 177 ЛС | 3960 cm3 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | Вездеход открытый | 1998-06-01 - 2007-04-01 | 124 кВт | 169 ЛС | 3964 cm3 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 2.4 | Вездеход открытый | 2002-11-01 - 2007-04-01 | 105 кВт | 143 ЛС | 2429 cm3 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon | Вездеход открытый | 2003-08-01 - 2007-04-01 | 128 кВт | 174 ЛС | 3964 cm3 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 X | Вездеход открытый | 1996-09-01 - 2002-12-01 | 89 кВт | 121 ЛС | 2464 cm3 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | Вездеход открытый | 1996-09-01 - 2001-12-01 | 135 кВт | 184 ЛС | 3964 cm3 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 2.4 X | Вездеход открытый | 2002-09-01 - 2006-12-01 | 110 кВт | 150 ЛС | 2429 cm3 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 | Вездеход открытый | 1996-09-01 - 2002-12-01 | 88 кВт | 120 ЛС | 2464 cm3 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | Вездеход открытый | 1996-08-01 - 2007-04-01 | 130 кВт | 177 ЛС | 3964 cm3 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | Вездеход открытый | 1998-06-01 - 2006-03-01 | 142 кВт | 193 ЛС | 3964 cm3 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 4x4 | Вездеход открытый | 1997-01-01 - 2007-12-01 | 142 кВт | 193 ЛС | 3964 cm3 |



